카카오톡 상담
네이버 예약
치료후기
오시는 길
* 일반적인 치료결과가 예상되는 경우 보증기간이며, 의사가 권하지 않은 치료를 환자가 강력히 원해서 한 경우는 해당 되지 않음
| 분과 | 구분 | 분류 | 수가(만원) | 보증기간 | 비고 |
| 외과 | 임플란트 | 메가젠 / 포인트 | 25 / 39 | 1년 | |
| 디오일반 | 59 | 3년 | |||
| 디오UV / 디오나비 | 79 | 5년 | |||
| 디오나비+UV / 오스템 soi | 99 | 10년 | |||
| 스트라우만 | 200 | 20년 | |||
| 뼈이식 | GBR | 30 | |||
| sinus crestal | 50 | ||||
| Sinus Lateral | 150 | ||||
| 리쥬란 | 단순/복잡 | 1.5 / 3 | |||
| 수면진료 | 수면 | 30 | 회당 | ||
| 보존 | 레진 (단순/복잡) | 5/10 | 1년 무상 / 1~3년시 50% | 면당 | |
| 전치 사이 충치 RF | 15 | ||||
| Diastema RF | 20 | ||||
| CA-RF | 7 | 치당 | |||
| 본필 | 12 | ||||
| 레진 Inlay | 25 | ||||
| Gold Inlay | 40 (1면) / 43 (2면) | ||||
| MTA | 5 (역충전) / 10 (CF, 치근단절제술) | - | 치당 | ||
| 코어 (단순/복잡) | 10 | - | |||
| 보철 | 지르코니아 (전치) | 65 | 1년 무상, 1~3년시 50% | ||
| 지르코니아 (구치) | 55 | ||||
| 골드 크라운 | 80 | ||||
| PFM 크라운 | 45 | ||||
| Denture | RPD/ CD | 150 | 악당 | ||
| 로케이터 | 개당 30 | ||||
| 로케이터 캡 교체 | 세트당 10 | ||||
| 본원 덴쳐 수리 | 10 | 보험항목 제외 | |||
| wire temp | 10 | ||||
| T/D | 50 | ||||
| 턱관절 | 스플린트 | 50 | 월치료비 5만원씩 별도 | ||
| 보톡스 | 14 | ||||
| 예방/기타 | 불소겔 | 1 | |||
| 불소바니쉬 | 3 | ||||
| 실란트 | 3 | ||||
| 스켈링(일반) | 5 | ||||
| 자가미백 | 30 (미백제 1개) | 추가구입시 5만원 | |||
| CD복사 | 0.5 | 1장당 5천원 | |||
| 진단서 | 1 | ||||
| 차트사본 | 0.1 | 1매당 1천원6매이상 100원 |
